Sevgi.Biz
Sevgi.Biz - Pulsuz Xidmetler, Melumarlar, Oyunlar, Mp3, Qadinlar, Kisiler, Avtoslar, Respublika, Nomreler, Meqabayt, Azercell, Bakcell, Narmobile, Oxu Zali, Hekayeler, Forumlar
Valyuta Mezennesi
17 Aprel 2026
1 t.u. Palladium: 2714.9425 AZN
1 t.u. Platin: 3656.3855 AZN
1 t.u. Gümüş: 137.1747 AZN
1 t.u. Qızıl: 8216.6525 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 2.0074 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.222 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.5824 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.1155 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.0825 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.2493 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.2686 AZN
1 1 Gürcü larisi: 0.6314 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.2171 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.0182 AZN
1 1 İngilis funt sterlinqi: 2.3078 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.186 AZN
1 1 İsveçre frankı: 2.1771 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.5678 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.2391 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.5052 AZN
100 100 Qazaxıstan tengesi: 0.3587 AZN
1 1 Qeter rialı: 0.4663 AZN
1 1 Qırğız somu: 0.0194 AZN
100 100 Macarıstan forinti: 0.5529 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.0994 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1814 AZN
100 100 Özbek somu: 0.014 AZN
100 100 Pakistan rupisi: 0.6079 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.4739 AZN
1 1 Rumıniya leyi: 0.3943 AZN
100 100 Rusiya rublu: 2.2372 AZN
1 1 Serbiya dinarı: 0.0171 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.3387 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.4531 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.3354 AZN
1 1 Türk liresi: 0.038 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.039 AZN
100 100 Yapon yeni: 1.071 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 1.0054 AZN
----
Sevgi.Biz
Style
: Vista Windows